Hier sind die Ergebnisse nach der offiziellen Auszählung zu finden. Wir gratulieren allen Teilnehmern zur Zieleinfahrt und ganz besonders den 3 Erstplatzierten der jeweiligen Fahrzeugklasse.

Ergebnisse
Kategorie A1 – Automobile bis Baujahr 1966
| Platzierung | Startnummer | Klasse | Punkte |
| 1 | 8 | A1 | 8 |
| 2 | 60 | A1 | 13 |
| 3 | 74 | A1 | 17 |
| 4 | 31 | A1 | 19 |
| 5 | 11 | A1 | 20 |
| 5 | 85 | A1 | 20 |
| 7 | 49 | A1 | 21 |
| 8 | 38 | A1 | 22 |
| 8 | 82 | A1 | 22 |
| 10 | 22 | A1 | 23 |
| 11 | 46 | A1 | 24 |
| 12 | 59 | A1 | 26 |
| 13 | 30 | A1 | 27 |
| 14 | 9 | A1 | 30 |
| 14 | 34 | A1 | 30 |
| 14 | 67 | A1 | 30 |
| 17 | 20 | A1 | 34 |
| 17 | 13 | A1 | 34 |
| 19 | 37 | A1 | 37 |
| 20 | 5 | A1 | 54 |
| 21 | 65 | A1 | 100 |
Kategorie A2 – Automobile Baujahr 1967-1996
| Platzierung | Startnummer | Klasse | Punkte |
| 1 | 72 | A2 | 12 |
| 2 | 70 | A2 | 14 |
| 3 | 66 | A2 | 17 |
| 4 | 86 | A2 | 17 |
| 4 | 78 | A2 | 17 |
| 6 | 71 | A2 | 18 |
| 7 | 28 | A2 | 19 |
| 8 | 32 | A2 | 22 |
| 8 | 44 | A2 | 22 |
| 8 | 75 | A2 | 22 |
| 11 | 62 | A2 | 23 |
| 11 | 68 | A2 | 23 |
| 11 | 41 | A2 | 23 |
| 11 | 52 | A2 | 23 |
| 15 | 53 | A2 | 24 |
| 16 | 6 | A2 | 25 |
| 16 | 36 | A2 | 25 |
| 16 | 23 | A2 | 25 |
| 16 | 12 | A2 | 25 |
| 16 | 19 | A2 | 25 |
| 16 | 56 | A2 | 25 |
| 22 | 50 | A2 | 26 |
| 22 | 40 | A2 | 26 |
| 24 | 58 | A2 | 27 |
| 25 | 48 | A2 | 29 |
| 25 | 83 | A2 | 29 |
| 25 | 84 | A2 | 29 |
| 28 | 64 | A2 | 29 |
| 29 | 73 | A2 | 30 |
| 29 | 21 | A2 | 31 |
| 29 | 69 | A2 | 31 |
| 29 | 43 | A2 | 31 |
| 33 | 27 | A2 | 32 |
| 34 | 54 | A2 | 34 |
| 35 | 55 | A2 | 35 |
| 36 | 16 | A2 | 37 |
| 37 | 87 | A2 | 37 |
| 38 | 39 | A2 | 39 |
| 39 | 47 | A2 | 49 |
| 40 | 63 | A2 | 100 |
Kategorie M1 – Motorräder bis Baujahr 1966
| Platzierung | Startnummer | Klasse | Punkte |
| 1 | 61 | M1 | 18 |
| 2 | 51 | M1 | 22 |
| 3 | 18 | M1 | 23 |
| 4 | 33 | M1 | 24 |
| 5 | 24 | M1 | 27 |
| 6 | 29 | M1 | 29 |
| 6 | 77 | M1 | 29 |
| 8 | 81 | M1 | 31 |
| 8 | 79 | M1 | 31 |
| 10 | 2 | M1 | 33 |
| 10 | 76 | M1 | 33 |
| 12 | 57 | M1 | 35 |
| 13 | 80 | M1 | 40 |
Kategorie M2 – Automobile Baujahr 1967-1996
| Platzierung | Startnummer | Klasse | Punkte |
| 1 | 3 | M2 | 12 |
| 2 | 14 | M2 | 18 |
| 3 | 25 | M2 | 20 |
| 4 | 1 | M2 | 30 |
| 5 | 15 | M2 | 36 |

Kommentare
Ein Kommentar zu „Ergebnisse der 24. Via-Regia-Classic“
[…] Ergebnisse der Via-Regia-Classic 2026 […]