Hier sind die Ergebnisse nach der offiziellen Auszählung zu finden. Wir gratulieren allen Teilnehmern zur Zieleinfahrt und ganz besonders den 3 Erstplatzierten der jeweiligen Fahrzeugklasse.

Ergebnisse
Kategorie A1 – Automobile bis Baujahr 1945
Platzierung | Startnummer | Klasse | Punkte |
1 | 79 | A1 | 3 |
2 | 46 | A1 | 6 |
2 | 83 | A1 | 6 |
4 | 5 | A1 | 19 |
5 | 47 | A1 | 20 |
6 | 12 | A1 | 21 |
7 | 78 | A1 | 22 |
8 | 43 | A1 | 34 |
Kategorie A2 – Automobile Baujahr 1946-1965
Platzierung | Startnummer | Klasse | Punkte |
1 | 21 | A2 | 13 |
2 | 9 | A2 | 17 |
3 | 57 | A2 | 20 |
4 | 27 | A2 | 22 |
5 | 49 | A2 | 24 |
6 | 42 | A2 | 25 |
7 | 51 | A2 | 27 |
8 | 72 | A2 | 43 |
9 | 37 | A2 | 47 |
Kategorie A3 – Automobile Baujahr 1966-1995
Platzierung | Startnummer | Klasse | Punkte |
1 | 26 | A3 | 5 |
2 | 98 | A3 | 8 |
3 | 55 | A3 | 10 |
4 | 35 | A3 | 11 |
4 | 50 | A3 | 11 |
4 | 80 | A3 | 11 |
7 | 4 | A3 | 12 |
7 | 87 | A3 | 12 |
9 | 32 | A3 | 15 |
9 | 56 | A3 | 15 |
9 | 60 | A3 | 15 |
9 | 88 | A3 | 15 |
13 | 54 | A3 | 17 |
14 | 36 | A3 | 20 |
14 | 92 | A3 | 20 |
16 | 3 | A3 | 21 |
17 | 65 | A3 | 22 |
18 | 90 | A3 | 22 |
19 | 58 | A3 | 23 |
20 | 63 | A3 | 24 |
20 | 69 | A3 | 24 |
20 | 96 | A3 | 24 |
20 | 99 | A3 | 24 |
24 | 14 | A3 | 25 |
25 | 20 | A3 | 26 |
26 | 40 | A3 | 30 |
26 | 44 | A3 | 30 |
26 | 73 | A3 | 30 |
29 | 62 | A3 | 31 |
30 | 22 | A3 | 34 |
30 | 41 | A3 | 34 |
30 | 45 | A3 | 34 |
33 | 85 | A3 | 41 |
34 | 93 | A3 | 45 |
35 | 86 | A3 | 48 |
36 | 94 | A3 | 60 |
Kategorie M1 – Motorräder bis Baujahr 1945
Platzierung | Startnummer | Klasse | Punkte |
1 | 19 | M1 | 6 |
Kategorie M2 – Motorräder Baujahr 1946-1965
Platzierung | Startnummer | Klasse | Punkte |
1 | 64 | M2 | 1 |
2 | 11 | M2 | 19 |
3 | 82 | M2 | 22 |
4 | 34 | M2 | 25 |
5 | 33 | M2 | 40 |
Kategorie M3 – Motorräder Baujahr 1966-1995
Platzierung | Startnummer | Klasse | Punkte |
1 | 17 | M3 | 11 |
2 | 91 | M3 | 20 |
2 | 97 | M3 | 20 |
4 | 10 | M3 | 35 |